Transparencia absoluta. Sin cargos ocultos ni sorpresas al final del mes. Solo lo justo y necesario.
Todo lo que necesitas para que tu negocio sea parte de CoopHispánica.
| Descripción | Valor / Comisión |
|---|---|
| Inscripción PYME / Comercial | RD$ 1,500.00 |
| Cuenta de Aportaciones PYME | RD$ 2,000.00 (mínimo de ley) |
| Cuenta de Ahorros PYME | Gratis |
| Cuenta Corriente PYME | Gratis (Sin balance mínimo) |
Certificados financieros con tasas competitivas y plazos flexibles.
| Descripción | Valor / Comisión |
|---|---|
| Certificado Financiero | Tasa fija según plazo |
| Plazos Disponibles | Mínimo 90 días — Máximo Ilimitado |
| Tipo de Intereses | Capitalizable / No Capitalizable |
Ahorra de forma disciplinada con nuestros planes programados.
| Descripción | Valor / Comisión |
|---|---|
| San Hispánica (Ahorro Programado) | Cuota Fija |
| Comisión por Apertura | Gratis |
| Retiro Anticipado | Penalización variable |
Mueve tu dinero con libertad y total seguridad.
| Descripción | Valor / Comisión |
|---|---|
| Transferencia entre socios | Gratis |
| Transferencias Externas ACH | 0.15% DGII |
| Transferencias Interbancarias a otros bancos (LBTR) | RD$ 150.00 + 0.15% DGII |
| Pagos por QR | Gratis |
Nota: Los precios y tasas expresados en este tarifario están sujetos a cambios previo aviso según las normativas vigentes y el mercado financiero. Última actualización: Julio 2026.